Перевод документов
Перевод документов в бюро переводов "SayBay" осуществляется с/на 112 языков, перевод может сопровождаться как нотариальным заверением, так и заверением печатью бюро переводов.
| Все языки | Цена за слово для языковых пар с/на русский, в рублях РФ | |||
|
На русский
|
С русского
|
|||
| Азербайджанский | 3,1 | 3,3 | ||
| Албанский | 3,9 | 4,1 | ||
| Английский | 2,3 | 2,7 | ||
| Арабский | 3,9 | 4,1 | ||
| Армянский | 3,1 | 3,3 | ||
| Белорусский | 2,9 | 3,1 | ||
| Болгарский | 3,3 | 3,5 | ||
| Боснийский | 3,9 | 4,1 | ||
| Венгерский | 3,9 | 4,1 | ||
| Вьетнамский | 3,9 | 4,1 | ||
| Греческий | 3,9 | 4,1 | ||
| Грузинский | 3,1 | 3,3 | ||
| Датский | 3,9 | 4,1 | ||
| Иврит | 3,9 | 4,1 | ||
| Испанский | 3,1 | 3,3 | ||
| Итальянский | 3,1 | 3,3 | ||
| Казахский | 3,1 | 3,3 | ||
| Каталонский | 7,2 | 7,7 | ||
| Киргизский | 3,1 | 3,3 | ||
| Китайский | 3,7 | 3,9 | ||
| Корейский | 3,9 | 4,3 | ||
| Латынь | 7,7 | 7,9 | ||
| Латышский | 3,1 | 3,3 | ||
| Литовский | 3,1 | 3,3 | ||
| Македонский | 5,2 | 5,5 | ||
| Молдавский | 3,1 | 3,3 | ||
| Немецкий | 3,1 | 3,3 | ||
| Нидерландский | 4,2 | 4,7 | ||
| Норвежский | 4,2 | 4,7 | ||
| Польский | 3,3 | 3,5 | ||
| Португальский | 3,7 | 3,9 | ||
| Румынский | 3,1 | 3,3 | ||
| Сербский | 3,5 | 3,7 | ||
| Словацкий | 3,5 | 3,7 | ||
| Словенский | 3,5 | 3,7 | ||
| Таджикский | 3,1 | 3,3 | ||
| Тайский | 5,9 | 6,2 | ||
| Турецкий | 3,3 | 3,6 | ||
| Туркменский | 3,1 | 3,3 | ||
| Узбекский | 3,1 | 3,3 | ||
| Украинский | 2,7 | 2,9 | ||
| Фарси | 7,2 | 7,7 | ||
| Финский | 4,4 | 4,7 | ||
| Французский | 3,1 | 3,3 | ||
| Хинди | 5,2 | 5,7 | ||
| Хорватский | 3,9 | 4,1 | ||
| Черногорский | 4,4 | 4,7 | ||
| Чешский | 3,5 | 3,9 | ||
| Шведский | 3,9 | 4,1 | ||
| Эстонский | 3,4 | 3,7 | ||
| Японский | 3,9 | 4,1 | ||
| Редкие языки |
от 7,9
|
|||
| Нотариальное заверение перевода |
1050
|
|||
| Заверение печатью бюро переводов |
300
|
|||
| Изготовление нотариальной копии |
250
|
|||
|
СКИДКИ (все скидки)
|
||||
| от 3000 слов | 3% | |||
| от 10000 слов | 5% | |||
| от 20000 слов | 7% | |||
| от 50000 слов | 8% | |||
| от 125000 слов | 9% | |||
| от 250000 слов | 10% | |||
| По кодовому слову на сайте | 3% | |||
| Предоставление социальной карты или студенческого билета (для физических лиц) | 5% | |||
|
НАЦЕНКИ
|
||||
| Стандартно (до 2000 слов в день) | 0% | |||
| Среднесрочно (от 2001 до 3500 слов в день) | 50% | |||
| Срочно (от 3501 слова в день) | 100% | |||
| За сложность тематики | от 50% до 100% | |||
| За трудоемкость | от 50% до 100% | |||
| Скан | 50 (первые 3 стр. бесплатно) | |||
| Ксерокопия | 50 | |||
Свернуть цены
ОНЛАЙН ЗАКАЗ
1
Прикрепите скан или фото документа
и введите данные заказа
и введите данные заказа
2
Оплатите онлайн любым способом
3
Получите готовый заказ точно в срок
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ
Оплата заказа
Онлайн
В нашем офисе
Безналичная оплата для юридических лиц
Получение заказа
На e-mail
Доставка по Москве, России и миру
В офисе
Онлайн заказ
1
Прикрепите файл, скан или фото документа
и введите данные заказа
и введите данные заказа
2
Оплатите онлайн любым способом
3
Получите готовый заказ
онлайн, доставкой или в офисе
онлайн, доставкой или в офисе
Наши преимущества
Гарантия качества
Гарантируем, что наши
услуги соответствуют строгим параметрам оценки качества
услуги соответствуют строгим параметрам оценки качества

Удобные способы заказа и оплаты
Заказать и оплатить любую услугу можно онлайн с доставкой в 207 стран
Скидки
Скидки до 20% и бесплатная доставка по Москве при заказе от 10 000 р.
Срочное предоставление
Почти все услуги предоставляются в срочном порядке
Более 1000 переводчиков
У нас огромный кадровый потенциал, в том числе носителей языка
Форма обратной связи